Наименование | |
Бутыль с нижним тубусом Вульфа | 5,0 л 10,0 л 20,0 л |
Колба Бунзена | 1-500 1-1000 1-2500 1-5000 |
Колба Вюрца со шлифом | КП-1-250-29/32 КП-1-500-29/32 КП-1-1000-29/32 |
Колба Вюрца | КП-2-100-34 КП-2-250-34 КП-2-500-34 КП-2-1000-34 |
Колба Энглера ТС | КРН-125 КРН-250 |
Колба грушевидная со шлифом ТС | ГР-1-25-14/23 ГР-1-50-14/23 ГР-1-100-14/23 ГР-1-250-29/32 ГР-1-500-29/32 ГР-1-1000-29/32 |
Колба коническая со шлифом ТС | Кн-1-50-19/26 Кн-1-100-19/26 Кн-1-100-29/32 Кн-1-250-19/26 Кн-1-250-24/29 Кн-1-250-29/32 Кн-1-500-29/32 Кн-1-750-29/32 Кн-1-1000-29/32 Kн-1-1000-45/40 Кн-1-2000-29/32 Кн-1-2000-45/50 |
Колба коническая без шкалы без шлифа ТС | Кн-2-25-22 Кн-2-50-22 Кн-2-100-22 Кн-2-100-34 Кн-2-250-34 Кн-2-250-50 Кн-2-500-34 Кн-2-500-50 Кн-2-750-50 Кн-2-1000-42 Кн-2-1000-50 Кн-2-2000-50 Кн-2-3000-50 Кн-2-5000-50 |
Колба коническая со шкалой без шлифа ТС | Кн-3-100-22 Кн-3-100-34 Кн-3-250-34 Кн-3-250-50 Кн-3-500-34 Кн-3-500-50 Кн-3-750-34 Кн-3-1000-34 Кн-3-1000-42 Кн-3-1000-50 Кн-3-2000-50 Кн-3-3000-50 Кн-3-5000-50 |
Колба круглодонная со шлифом | К-1-50-14/23 К-1-100-14/23 К-1-100-19/26 К-1-100-29/32 К-1-250-29/32 К-1-500-29/32 К-1-1000-29/32 К-1-2000-29/32 К-1-4000-45/40 К-1-6000-60/46 К-1-10000-60/46 |
Колба круглодонная ТС | К-2-50-22 К-2-100-22 К-2-100-34 К-2-250-34 К-2-250-50 К-2-500-34 К-2-500-50 К-2-1000-34 К-2-1000-42 К-2-2000-50 К-2-4000-50 К-2-6000-65 К-2-10000-65 |
Колба круглодонная двугорлая ТС | КГУ-2-1-250-29/32 КГУ-2-1-500-29/32 КГУ-2-1-1000-29/32 КГУ-2-1-2000-29/32 КГУ-2-1-4000-29/32 КГУ-2-1-6000-29/32 |
Колба круглодонная трехгорлая ТС | КГУ-3-1-500-29/32 КГУ-3-1-1000-29/32 КГУ-3-1-2000-29/32 КГУ-3-1-4000-29/32 КГУ-3-1-6000-29/32 КГУ-3-1-10000-29/32 КГУ-3-2-100-22 КГУ-3-2-250-34 КГУ-3-2-500-34 КГУ-3-2-1000-34 КГУ-3-2-2000-34 КГУ-3-2-4000-50 КГУ-3-2-6000-65 |
Колба Къельдаля со шлифом | 1-250-29/32 1-500-29/32 1-1000-29/32 |
Колба Къельдаля без поплавка ТС | 2-100-29 2-250-29 2-500-29 2-1000-29 |
Колба плоскодонная со шлифом | П-1-50-19/26 П-1-100-14/23 П-1-100-19/26 П-1-100-29/32 П-1-250-29/32 П-1-500-29/32 П-1-1000-29/32 П-1-2000-29/32 П-1-2000-45/40 П-1-4000-45/40 П-1-6000-45/40 |
Колба плоскодонная | П-2-50-18 П-2-50-22 П-2-100-34 П-2-250-34 П-2-500-34 П-2-1000-34 П-2-1000-42 П-2-2000-50 П-2-4000-50 П-2-4000-65 |
Поплавок микробиологический | |
Пробирка биологическая, ХС | П2 16*150 мм П2 21*200 мм |
Пробирка химическая, ХС | П1 16*150 мм П1 21*200 мм |
Пробирка Видаля | |
Пробирка серологическая | |
Пробирка Уленгута | 8*120 мм |
Пробирка Флоринского | |
Пробирка центрифужная | |
Пробирка центрифужная градуированная | П-1-10-0,2 |
Стакан высокий ТС | В-1-100 В-1-150 В-1-250 В-1-400 В-1-600 В-1-800 В-1-1000 В-1-2000 |
Стакан высокий с делениями ТС | В-1-50 В-1-100 В-1-150 В-1-250 В-1-400 В-1-600 В-1-800 В-1-1000 В-1-2000 В-1-3000 В-1-5000 |
Стакан высокий без носика ТС | В-2-50 В-2-100 В-2-150 В-2-250 В-2-400 В-2-600 В-2-800 В-2-1000 В-2-2000 В-2-3000 В-2-5000 |
Стакан низкий ТС | Н-1-100 Н-1-150 Н-1-250 Н-1-400 Н-1-600 Н-1-800 Н-1-1000 Н-1-2000 Н-1-3000 Н-1-5000 |
Стакан низкий с делениями ТС | Н-1-10 Н-1-25 Н-1-50 Н-1-100 Н-1-150 Н-1-250 Н-1-400 Н-1-600 Н-1-800 Н-1-1000 Н-1-2000 Н-1-3000 Н-1-5000 |
Стакан низкий без носика ТС | Н-2-50 Н-2-100 Н-2-150 Н-2-250 Н-2-400 Н-2-500 Н-2-600 Н-2-800 Н-2-1000 Н-2-2000 Н-2-3000 Н-2-5000 |