Наименование, квалификация |
||
Азотная кислота, d=1,5 осч 18-4 |
0,75 |
|
Азотная кислота, d=1,4 хч | ||
Азотная кислота,d=1,4 чда | ||
Алюминий азотнокислый чда | ||
Алюминий гидроокись чда | ||
Алюминий гранулированный ч | ||
Алюминий оксид ч | ||
Алюминий оксид чда | ||
Алюминий оксид для хромотографии ч | ||
Алюминий сернокислый 18-вод. ч | ||
Алюмоаммонийные квасцы 12-в. ч | ||
Алюмокалиевые квасцы ч | ||
Аминоуксусная кислота ч | ||
Изо-Амиловый спирт, d=0,8 ч | ||
Аммиак водный, d=0,8 чда | 0,9 |
|
Аммоний азотнокислый чда | ||
Аммоний бромистый чда | ||
Аммоний ванадиевокислый мета чда | ||
Аммоний двухромовокислый чда | ||
Аммоний лимоннокислый 1-зам. ч | ||
Аммоний лимоннокислый 2-зам. ч | ||
Аммоний лимоннокислый 3-зам. чда | ||
Аммоний молибденово-кислый 4-вод. чда | ||
Аммоний надсернокислый ч, чда | ||
Аммоний роданистый хч, чда | ||
Аммоний сернокислый ч, чда | ||
Аммоний углекислый ч, чда | ||
Аммоний углекислый кислый чда | ||
Аммоний уксуснокислый ч, чда | ||
Аммоний фосфорнокислый 1-зам. ч, чда | ||
Аммоний фосфорнокислый 2-зам. чда | ||
Аммоний фтористый ч | 1,0 |
|
Аммоний хлористый | ||
Аммоний щавелевокислый 1-вод. | ||
Анилин, d=1 | ||
Аскарит | ||
Аскорбиновая кислота | ||
Ацетилацетон | ||
Ацетон, d=0,8 | ||
Ацетон, d=0,8 | 0,8 |
|
Барий азотнокислый ч | ||
Барий гидроокись 8-вод. ч | ||
Барий сернокислый ч | ||
Барий углекислый ч, чда | ||
Барий хлористый 2-вод. чда | ||
Бензиловый спирт чда | ||
Бензойная кислота чда | ||
Бензол, d=0,9 хч | ||
Бензол, d=0,9 чда | ||
Борная кислота ч | ||
Борная кислота чда | ||
Бром, d=3,12 ч | ||
Бутиловый спирт (Бутанол-1), d=0,8 ч | ||
Бутиловый спирт (Бутанол-1), d=0,8 чда | ||
Изо-Бутиловый спирт (Бутанол-2), d=0,8 ч | ||
Бутилацетат, d=0,9 ч | ||
Вазелин мед. | ||
Ванадий (V) оксид чда | ||
Винная кислота чда | ||
Висмут (III) азотнокислый 5-вод. чда | ||
Висмут (III) сернокислый 3-вод. ч | ||
Гексадекан (цетан), d=0,8 ч | ||
Гексан, d=0,65 осч | ||
Гексан, d=0,65 хч | ||
Гексан, d=0,65 чда | ||
Гептан эталонный d=0,7 ч | ||
Гидразин сернокислый чда | ||
Гидразин солянокислый чда | ||
Гидроксиламин сернокислый чда | ||
Гидроксиламин солянокислый чда | ||
Гидрохинон ч | ||
Глицерин, d=1,25 ч | 1,25 |
|
Глюкоза фарм. | ||
Декстрин кукурузный в/сорт | ||
1,2-Дихлорэтан, d=1,25 хч | ||
Желатин пищ. | ||
Железо (III) окись ч | ||
Железоаммонийные квасцы чда | ||
Железо (II) сернокислое 7-вод. ч | ||
Железо треххлористое 6-вод. ч | ||
Йод кристаллический ч | ||
Кадмий азотнокислый 4-вод. чда | ||
Кадмий гранулированный ч | ||
Кадмий йодистый чда | ||
Кадмий окись ч | ||
Кадмий сернокислый 8-вод. чда | ||
Кадмий уксуснокислый 2-вод. чда | ||
Кадмий хлористый 2,5-вод. чда | ||
Калий азотистокислый чда | ||
Калий азотнокислый хч | ||
Калий бромистый ч | ||
Калий бромноватокислый чда | ||
Калий гидроокись хч | ||
Калий двухромовокислый чда | ||
Калий железистосинеродистый 3-вод. чда | ||
Калий железосинеродистый ч | ||
Калий йодистый чда | ||
Калий йодистый хч | ||
Калий лимоннокислый 1-зам. ч | ||
Калий лимоннокислый 2-зам. ч | ||
Калий лимоннокислый 3-зам. ч | ||
Калий марганцовокислый ч | ||
Калий надсернокислый чда | ||
Калий-натрий виннокислый 4-вод. чда | ||
Калий натрий углекислый хч | ||
Калий роданистый ч | ||
Калий сернокислый чда | ||
Калий сернокислый кислый ч | ||
Калий сернокислый пиро ч | ||
Калий сурьмяно-виннокислый 0,5-вод. чда | ||
Калий углекислый ч, чда | ||
Калий фосфорнокислый 1-зам. чда | ||
Калий фосфорнокислый 2-зам.,3-вод. чда | ||
Калий фталевокислый чда | ||
Калий фталевокислый кислый чда | ||
Калий фтористый 2-вод. чда | ||
Калий хлористый ч, чда | ||
Калий хлористый хч | ||
Калий хромовокислый чда | ||
Кальций азотнокислый 4-вод. ч | ||
Кальций гидроокись ч | ||
Кальций оксид ч | ||
Кальций сернокислый 2-вод. чда | ||
Кальций углекислый ч | ||
Кальций фосфорнокислый 1-зам, 1-вод. чда | ||
Кальций фосфорнокислый 2-зам, 2-вод. ч | ||
Кальций фтористый ч | ||
Кальций хлористый 6-вод. фарм. | ||
Кальций хлористый 2-вод. ч | ||
Кальций хлористый б/в гран. ч | ||
Кобальт (II) азотнокислый 6-вод. ч | ||
Кобальт (II) сернокислый 7-вод. чда | ||
Кобальт (II) хлористый 6-вод. ч | ||
Крахмал растворимый чда | ||
Кремневольфрамовая кислота чда | ||
Кремнемолибденовая кислота ч | ||
Лактоза | ||
Лантан азотнокислый 6-вод. ч | ||
Лимонная кислота 1-вод. ч | ||
Литий гидроокись ч | ||
Литий сернокислый 1-вод. чда | ||
Литий углекислый ч | ||
Литий хлористый 1-вод. ч | ||
Магний азотнокислый 6-вод. ч | ||
Магний оксид ч | ||
Магний сернокислый 7-вод. ч | ||
Магний хлористый 6-вод. чда | ||
Манит ч, чда | ||
Марганец (II) азотнокислый 4-вод. ч | ||
Марганец (II) сернокислый 5-в. ч | ||
Марганец (II) хлористый 4-в. ч, чда | ||
Медь(II) хлористая 2-вод. ч | ||
Медь (II) окись порошок ч | ||
Медь (II) окись гранулир. ч | ||
Медь (II) сернокислая 5-вод. чда | ||
Медь уксуснокислая ч | ||
Медь (I) хлористая ч | ||
Метол чда | ||
Молибденовая кислота ч | ||
Молибден (VI) окись ч | ||
Молочная кислота 40%, d=1,1 пищ. | ||
Мочевина (карбамид) ч | ||
Муравьиная кислота, d=1,2 ч | ||
Натрий N,N – диэтилдитио-карбамат чда | ||
Натрий азотистокислый ч, чда | ||
Натрий азотнокислый чда | ||
Натрий гидроокись чда | ||
Натрий йодистый 2-вод. ч | ||
Натрий кремнефтористый ч | ||
Натрий лимоннокислый 3-зам. 5,5 вод. ч | ||
Натрий молибденовокислый 2-вод. ч | ||
Натрий надсернокислый чда | ||
Натрий нитропруссидный 2-вод. ч | ||
Натрий роданистый чда | ||
Натрий салициловокислый фарм. | ||
Натрий сернистокислый б/в фото | ||
Натрий сернистокислый пиро ч | ||
Натрий сернистый 9-вод. ч | ||
Натрий серноватисто-кислый 5-в. ч | ||
Натрий сернокислый б/в чда | ||
Натрий сернокислый пиро ч | ||
Натрий сернокислый 10-вод. чда | ||
Натрий тетраборнокислый 10-вод. ч | ||
Натрий углекислый б/в ч | ||
Натрий углекислый кислый хч | ||
Натрий уксуснокислый 3-вод. чда | ||
Натрий фосфорнокислый 1-зам. 2-вод. чда | ||
Натрий фосфорнокислый 2-зам.12вод. ч | ||
Натрий фосфорнокислый 3-зам. 12-вод. чда | ||
Натрий фтористый ч | ||
Натрий хлористый хч | ||
1-Нафтиламин чда | ||
1-Нафтол чда | ||
2-Нафтол чда | ||
Никель азотнокислый 6-вод. ч | ||
Никель двухлористый 6-вод. чда | ||
Никель (II) окись ч | ||
Никель (II) сернокислый 7-вод. чда | ||
п-Нитрофенол чда | ||
Изо-Октан, d=0,7 этал. | ||
Олеиновая кислота, d=0,9 ч | ||
Олово двухлористое 2-вод. ч | ||
Олово металлическое, гран. ч | ||
Олово (II) сернокислое ч | ||
Парафин Т-2 техн. | ||
Перекись водорода, d=1,1 чда | ||
Перекись водорода, d=1,1 мед. | ||
Петролейный эфир 40-70, d=0,7 ч | ||
Петролейный эфир70-100, d=0,7 ч | ||
Реактив Грисса чда | ||
Реактив Несслера чда | ||
Реактив Фишера (компл. №1+№2) чда | ||
Ртуть (I) азотнокислая 2-вод. (закисная) чда | ||
Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (окисная) чда | ||
Ртуть (II) окись желтая чда | ||
Ртуть (II) сернокислая чда | ||
Ртуть (I) хлористая (каломель) ч | ||
Салициловая кислота ч | ||
Сахароза чда | ||
Свинец (II) азотнокислый ч | ||
Свинец металлический гран. ч | ||
Свинец (II) уксуснокислый 3-в. ч | ||
Сера элементарная ч | ||
Серебро азотнокислое чда, хч | ||
Серебро сернокислое чда, хч | ||
Серная кислота, d=1,8 хч | ||
Серная кислота, d=1,8 чда | ||
Соляная кислота, d=1,2 хч | ||
Соляная кислота, d=1,2 хч | ||
Соль Мора чда | ||
Стронций азотнокислый ч | ||
Стронций сернокислый ч | ||
Стронций углекислый чда | ||
Стронций хлористый 6-вод ч | ||
Сульфаминовая кислота ч | ||
Сульфаниловая кислота чда | ||
Сульфосалициловая к-та 2-вод. ч | ||
Сурьма (III) оксид чда | ||
Тиогликолевая к-та, d=1,3 ч | ||
Тиомочевина ч | ||
Толуол, d=0,9 чда | ||
Трилон Б ч | ||
Трихлоруксусная кислота ч | ||
Триэтаноламин ч | ||
Углерод четыреххлористый, d=1,6 осч | 0,8 |
|
Углерод четыреххлористый, d=1,6 хч для ЭВС | ||
Уксусная кислота ледяная, d=1,05 хч | ||
Уротропин тех. | ||
Фенол чда | ||
Формалин, d=1,1 ч | ||
о-Фосфорная кислота, d=1,7 ч, чда | ||
Фосфорновольфрамовая к-та чда | ||
Фосфорномолибденовая к-та ч | ||
Хлорамин Б | ||
Хлорная кислота, d=1,5 ч | ||
Хлорбензол, d=1,1 ч | ||
Хром (III) окись ч | ||
Хром (VI) окись (ангидрид) ч | ||
Хромокалиевые квасцы чда | ||
Церий (III) азотнокислый 6-вод. ч | ||
Церий (III) сернокислый 8-вод. ч | ||
Церий (IV) сернокислый 4-вод. ч | ||
Цинк гранулированный ч | ||
Цинк азотнокислый 6-вод. ч | ||
Цинк оксид ч | ||
Цинк сернокислый 7-водн. ч | ||
Цинк сернокислый 7-водн. хч | ||
Цинк уксуснокислый 2-вод. чда | ||
Цинк хлористый ч | ||
Щавелевая кислота ч | ||
Этилацетат, d=0,9 ч | ||
Этиленгликоль, d=1,1 чда | ||
Янтарная кислота чда |